Klassen:
männl./weibl. Klassen Jahrgang Platz
M/W Junioren 1991 u. jünger 1 - 3
M/W Hauptklasse 1981– 1990 1 - 3
M/W AK 30 1976– 1980 1 - 3
M/W AK 35 1971– 1975 1 - 3
M/W AK 40 1966– 1970 1 - 3
M/W AK 45 1961– 1965 1 - 3
M/W AK 50 1956– 1960 1 - 3
M/W AK 55 1951– 1955 1 - 3
M/W AK 60 1946– 1950 1 - 3
M/W AK 65 1941– 1945 1 - 3
M/W AK 70 1936– 1940 1 - 3
M/W AK 75 1935 und älter 1 - 3
Geldpreise:
Die Geldpreise werden heuer von der Firma gestiftet.
M: W:
1. Platz: € 400,- 1. Platz: € 300,-
2. Platz: € 250,- 2. Platz: € 200,-
3. Platz: € 200,- 3. Platz: € 100,-
4. Platz: € 150,- 4. Platz: € 80,-
5. Platz: € 100,- 5. Platz: € 70,-
Mondsee Haus – Sonderwertung:
Teilnehmer/Innen aus den Orten 5310 Mondsee und 5311 Loibichl
M: 1 - 3
W: 1 - 3
Streckenrekord:
männlich/weiblich: je € 1000,–
Herren: 1:02:10 Usisivu Boniface KEN 2001
Frauen: 1:12:47 Gladyr Tatjana UKR 2002